Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 19 червня 2025 року № 292
Тарифи
на платні медичні послуги, що надаються
лікувально-профілактичними відділеннями № 1 та № 2
комунального підприємства «Міська стоматологічна поліклініка»
Олександрійської міської ради
№ з/п | Найменування послуг | Ціна, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Лікування лейкоплакії | 419,00 |
| 2. | Лікування хейлітів | 429,00 |
| 3. | Забір матеріалу для обстеження на мікрофлору | 67,00 |
| 4. | Забір матеріалу для цитологічного обстеження | 62,00 |
| 5. | Лікування глоситу або кандидозу | 386,00 |
| 6. | Шинування 6-ти рухомих зубів при пародонтиті | 2588,00 |
| 7. | Лікування пародонтиту (механічне) | 420,00 |
| 8. | Ін’єкція лінкоміцину | 72,00 |
| 9. | Ін’єкція траумеля | 194,00 |
| 10. | Лікування пародонтиту (скейлером) | 643,00 |
| 11. | Лікування гострого герпетичного стоматиту | 292,00 |
| 12. | Лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту | 278,00 |
| 13. | Лікування декубітальної язви | 226,00 |
| 14. | Лікування хронічної тріщини губи | 225,00 |
| 15. | Лікування червоного плескатого лишаю | 264,00 |
| 16. | Лікування гіпертрофічного гінгівіту за допомогою лазерної гінгівектомії та пластика ясен одного зуба | 366,00 |
| 17. | Лікування альвеоліту за допомогою лазерної стерилізації лунки одного зуба | 466,00 |
| 18. | Резекція верхівки кореня | 1915,00 |
| 19. | Зупинка луночкової кровотечі | 290,00 |
| 20. | Лікування перелому щелепи | 1339,00 |
| 21. | Лазерна цистектомія одонтогенної кісти | 2115,00 |
| 22. | Лікування артриту (гострого, хронічного), артрозу | 164,00 |
| 23. | Лікування лімфаденіту (гострого, гнійного, серозного) | 154,00 |
| 24. | Лікування остеомієліту (гострого, хронічного) | 192,00 |
| 25. | Видалення зуба (просте) | 150,00 |
| 26. | Видалення зуба (складне) | 408,00 |
| 27. | Лікування затрудненого прорізування зуба мудрості, ускладненого перикоронаритом | 388,00 |
| 28. | Операція з видалення доброякісних пухлин | 506,00 |
| 29. | Операція з видалення епуліда | 495,00 |
| 30. | Кістектомія (ретенційна) | 682,00 |
| 31. | Кістектомія (радикулярна) | 1583,00 |
| 32. | Атипове видалення ретинованих та дистопованих зубів | 2087,00 |
| Продовження додатка 1 | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 33. | Лікування перелому виличної кістки та дуги | 223,00 |
| 34. | Лікування одонтогенного гаймориту | 223,00 |
| 35. | Френулопластика (коротка вуздечка язика і губ) | 798,00 |
| 36. | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки, розкриття рогу пульпової камери) | 110,00 |
| 37. | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки з дентин пастою | 70,00 |
| 38. | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки з адгезором або аналогом | 125,00 |
| 39. | Механічна та медикаментозна обробка каналу зуба | 231,00 |
| 40. | Пломбування каналу кореня зуба пастою резодонт або аналог | 76,00 |
| 41. | Пломбування каналу кореня зуба пастою ендокорт або аналог | 85,00 |
| 42. | Пломбування каналу кореня зуба пастою адсіл або аналог | 83,00 |
| 43. | Пломбування каналу кореня зуба пастою ультракал або аналог | 85,00 |
| 44. | Пломбування каналу кореня зуба пастою адсіл або аналог з гутаперчевим штифтом | 151,00 |
| 45. | Встановлення скловолоконного штифта | 335,00 |
| 46. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з фотополімерного композиту Естелайт або аналог | 826,00 |
| 47. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з фотополімерного композиту Рейнбоуфлоу або аналог | 404,00 |
| 48. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з фотополімерного композиту спектрум або аналог | 637,00 |
| 49. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з фотополімерного композиту Нео спектра або аналог | 770,00 |
| 50. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з фотополімерного композиту Джен Флоу або аналог | 381,00 |
| 51. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з хімічного склоіномера Riva або аналог | 305,00 |
| 52. | Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень з фотополімерного склоіномерного цементу Riva або аналог | 388,00 |
| 53. | Накладання лікувальної фотополімерної прокладки Джен Лайн або аналог | 94,00 |
| 54. | Накладання лікувальної прокладки (Дукал) | 64,00 |
| 55. | Накладання тимчасової пломби адгезор або аналог | 95,00 |
| 56. | Накладання тимчасової пломби дентин пасти або аналогу | 58,00 |
| 57. | Полірування пломби | 133,00 |
| 58. | Відбілювання зубів з допомогою лазера (1 щелепа) | 2080,00 |
| 59. | Первинний огляд хворого (запис анамнезу, фізичне обстеження, план програми діагностики і лікування) | 108,00 |
| 60. | Огляд профілактичний з видачею заключення | 85,00 |
| 61. | Анестезія артифрином або аналогом | 105,00 |
| 62. | Анестезія лідокаїном | 58,00 |
| 63. | Рентген знімок | 101,00 |
| 64. | Лікування дарсонвалем | 63,00 |
| 65. | Лікування ампліпульсом | 63,00 |
| 66. | Лікування лазером | 63,00 |
| 67. | Повторний огляд хворого (запис анамнезу, фізичне обстеження, контроль програми діагностики і лікування) | 86,00 |
| 68. | Лікування магнітотерапією | 92,00 |
| 69. | Лікування ультрафіолетовим опроміненням | 35,00 |
| 70. | Лікування електрофорезом загальним з бішофітом № 5 | 149,00 |
| 71. | Лікування електрофорезом загальним з кальцію глюконатом № 5 | 167,00 |
| 72. | Механічна та медикаментозна обробка одного каналу зубу із застосуванням мікроскопа | 1245,00 |
| 73. | Лікування електрофорезом загальним з лідокаїном № 5 | 155,00 |
| 74. | Розпломбування одного кореневого каналу зуба із застосуванням мікроскопа | 1685,00 |
| 75. | Лікування хронічної тріщини губи лазером | 387,00 |
| 76. | Лазерне лікування периімплантиту | 389,00 |
| 77. | Лазерне лікування ретенційної кісти | 918,00 |
| 78. | Френулопластика (язика, губ) за допомогою лазера | 1013,00 |
| 79. | Вестибулопластика за допомогою лазера | 1615,00 |
| 80. | Операція по видаленню доброякісних та пухлиноподібних новоутворень з допомогою лазера | 761,00 |
| 81. | Лікування перикоронариту, періоститу, абсцесу за допомогою лазера | 680,00 |
| 82. | Лазерне лікування герпесу, афт, ерозій, виразок | 378,00 |
| 83. | Забезпечення допоміжними захисними засобами пацієнта і медичного персоналу | 12,00 |
| 84. | Консультація ортодонта (складання плану лікування, читання регтген знімків, призначення консультації) | 135,00 |
| 85. | Аналіз телерентгенограми | 766,00 |
| 86. | Зняття відбитків та виготовлення діагностичних моделей (1 щелепа) | 162,00 |
| 87. | Фотодіагностика та фотометрія | 186,00 |
| 88. | Встановлення сепараційних кілець (1 міжзубний проміжок) | 48,00 |
| 89. | Професійна чистка після зняття брекетів (1 щелепа) | 468,00 |
| 90. | Фіксація ортодонтичного кільця | 642,00 |
| 91. | Фіксація брекет-системи металевої (1 щелепа) | 6848,00 |
| 92. | Фіксація брекет-системи керамічної/сапфірової (1 щелепа) | 9240,00 |
| 93. | Аналіз ортопантомограми, томограми | 82,00 |
| 94. | Фіксація брекет-системи самолігуючої керамічної/сапфірової (1 щелепа) | 11678,00 |
| 95. | Фіксація брекет-системи самолігуючої металевої PITTS (1 щелепа) | 9574,00 |
| 96. | Фіксація брекет-системи самолігуючої комбінованої (1 щелепа) | 10268,00 |
| 97. | Апарат 2х4 металева брекет-система (1 щелепа) | 3665,00 |
| 98. | Плановий огляд з корекцією та активацією брекет-системи (1 щелепа) | 216,00 |
| 99. | Виготовлення індивідуальної дуги (нанесення вигинів) | 893,00 |
| 100. | Заміна дуги SS з фіксацією на лігатурах | 332,00 |
| 101. | Заміна дуги NiTi з фіксацією на лігатурах | 624,00 |
| 102. | Заміна дуги TMA з фіксацією на лігатурах | 484,00 |
| 103. | Заміна реверсної дуги ТМА | 551,00 |
| 104. | Цементування ортодонтичних кілець на склоіномерному цементі Кетак Цем або аналог | 189,00 |
| 105. | Ремінералізуюча терапія Icon фронтальної групи зубів | 4565,00 |
| 106. | Плазмоліфтинг | 1222,00 |
| 107. | Встановлення стопора/гачка/кнопки/пружини | 248,00 |
| 108. | Повторна фіксація одного брекета металевого | 724,00 |
| 109. | Повторна фіксація одного брекета керамічного/сапфірового | 1094,00 |
| 110. | Заміна дуги Бета Титан | 498,00 |
| 111. | Проведення розтину (incisio) при запальних процесах | 182,00 |
| 112. | Видалення фіксованого стороннього тіла з одного кореневого каналу із застосуванням мікроскопа | 1971,00 |
| 113. | Навчання та заміна міжщелепних еластиків | 299,00 |
| 114. | Зняття брекетів з однієї щелепи | 998,00 |
| 115. | Виготовлення незнімного ретейнера на 6 зубів на одну щелепу | 1671,00 |
| 116. | Корекція та лагодження незнімного ретейнера (1 зуб) | 511,00 |
| 117. | Виготовлення та припасовка вакуумної капи на одну щелепу | 1179,00 |
| 118. | Зняття незнімного ретейнера (6 зубів) | 883,00 |
| 119. | Встановлення мікроімпланта під час ортодонтичного лікування (1 одиниця) | 3858,00 |
| 120. | Замісний протез | 1661,00 |
| 121. | Пломбування каналу кореня пастою дексадент або аналог | 117,00 |
| 122. | Сріблення поверхні або порожнини зуба | 177,00 |
| 123. | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладнень (Біо МТА та аналоги) | 173,00 |
| 124. | Зняття швів | 112,00 |
| 125. | Накладання кофердаму | 184,00 |
| 126. | Флюоризація зубів та ремінералізуюча терапія (бифлюорид 12, адміра протект або його аналоги) одна щелепа | 754,00 |
| 127. | Закриття одного зуба герметиками | 250,00 |
| 128. | Інструментальна та медикаментозна обробка кореневого каналу тимчасового зуба | 95,00 |
| 129. | Аналіз результатів комп’ютерної томографії за допомогою комп’ютера | 364,00 |
| 130. | Пломбування кореневого каналу тимчасового зуба пастою | 84,00 |
| 131. | Припасування та фіксація анкерного штифта в кореневому каналі | 241,00 |
| 132. | Встановлення хірургічних тримачів мембран | 1226,00 |
| 133. | Розпломбування кореневого каналу зуба | 282,00 |
| 134. | Аналіз рентгенограми прицільної | 52,00 |
| 135. | Професійне чищення зубів на одній щелепі за допомогою содоструменевого апарата Air Flow | 469,00 |
| 136. | Виготовлення стандартної коронки на тимчасовий зуб | 739,00 |
| 137. | Виготовлення знімного ретейнера з самотвердіючої пластмаси та його припасування в порожнині рота | 1455,00 |
| 138. | Ремінералізуюча терапія Icon бокових зубів | 4649,00 |
| 139. | Зняття відбитка та відливка моделі з супергіпсу | 303,00 |
| 140. | Виготовлення, припасування та фіксація ортодонтичних коронок з допоміжними елементами (апарат Позднякової на 2 коронки) | 1482,00 |
| 141. | Зішліфовка горбиків тимчасових зубів | 120,00 |
| 142. | Лагодження ортодонтичного апарату допоміжних елементів (кламерів, пружин,вестибулярної дуги, перебазування похилої площини тощо) | 821,00 |
| 143. | Виготовлення, припасування та здача знімного апарата (з оклюзійною накладкою, пілотом, накусочною ділянкою) | 1284,00 |
| 144. | Припасування та здача лицевої дуги з головною шапочкою | 2582,00 |
| 145. | Виготовлення, припасування та здача апарата з пращею для підборіддя | 1768,00 |
| 146. | Корекція та активація ортодонтичного апарата | 169,00 |
| 147. | Виготовлення, припасування та здача піднебінного бюгеля | 2004,00 |
| 148. | Виготовлення, припасування та здача ортодонтичного апарата з одним гвинтом | 1541,00 |
| 149. | Виготовлення, припасування та здача ортодонтичного апарата з двома гвинтами | 1806,00 |
| 150. | Припасування та здача апарата для розширення «Quad helix» | 2599,00 |
| 151. | Припасування та здача міофункціонального апарата | 2831,00 |
| 152. | Виготовлення, припасування та здача функціональних апаратів | 2360,00 |
| 153. | Виготовлення, припасування та здача міжщелепного апарата | 2732,00 |
| 154. | Виготовлення, припасування та здача утримувача місця з двома кільцями | 1127,00 |
| 155. | Ремінералізуюча терапія Icon одного зуба | 1086,00 |
| 156. | Установка імплантата BIS 1S-II або аналог | 5995,00 |
| 157. | Установка імплантата BIS 1S-III або аналог | 6499,00 |
| 158. | Операція остеопластика без установки імплантата | 878,00 |
| 159. | Застосування остеопластичної мембрани Біоколаген або аналогу | 3654,00 |
| 160. | Застосування остеопластичного порошку (Замінник кістковий Зе Графт BG A 05 Ксенографт або аналог) | 5569,00 |
| 161. | Установка формувача ясен | 1466,00 |
| 162. | Видалення тимчасового зуба | 109,00 |
| 163. | Пластика ясен (вільний сполучнотканинний трансплантат) | 1093,00 |
| 164. | Інтеграція безклітинного дермального матеріалу | 2328,00 |
| 165. | Інтеграція додаткового безклітинного дермального матеріалу | 1473,00 |
| 166. | Операція з вестибулопластики | 1222,00 |
| 167. | Установка динамічної титанової сітки | 4223,00 |
| 168. | Установка додаткової динамічної сітки | 3105,00 |
| 169. | Забір крові для остеопластики | 112,00 |
| 170. | Установка титанової мембрани без імплантата | 5215,00 |
| 171. | Установка додаткової титанової мембрани без імплантата | 4095,00 |
| 172. | Забір аутоматеріалу (кістки) | 994,00 |
Керуючий справами
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 19 червня 2025 року № 292
Тарифи
на платні медичні послуги, що надаються
ортопедичним відділенням комунального підприємства
«Міська стоматологічна поліклініка» Олександрійської міської ради
№ з/п | Найменування послуг | Ціна, грн |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Коронка штампована | 770,00 |
| 2. | Коронка бюгельна | 886,00 |
| 3. | Коронка пластмасова | 905,00 |
| 4. | Коронка цільнолита | 1772,00 |
| 5. | Коронка або зуб метало-керамічний | 2878,00 |
| 6. | Додаткова вартість при виготовленні протезів на двоетапні імпланти з прямим абатментом | 5398,00 |
| 7. | Додаткова вартість при виготовленні протезів на двоетапні імпланти з кутовим абатментом | 5734,00 |
| 8. | Коронка, облицьована пластмасою | 1215,00 |
| 9. | Коронка або зуб з безметалевої кераміки | 4075,00 |
| 10. | Зуб литий | 674,00 |
| 11. | Зуб литий з пластмасовою фасеткою | 825,00 |
| 12. | Зуб стальний в цільнолитому протезі, облицьований пластмасою | 1795,00 |
| 13. | Зуб стальний у цільнолитому протезі | 697,00 |
| 14. | Лита куксова вкладка | 630,00 |
| 15. | Мостовидний протез з пластмаси ( коронка+зуб ) | 930,00 |
| 16. | Додаткове відвідування | 156,00 |
| 17. | Зняття штампованої коронки | 103,00 |
| 18. | Зняття суцільнолитої коронки | 220,00 |
| 19. | Спайка двох одиничних коронок, лапка | 128,00 |
| 20. | Ремонт коронки | 187,00 |
| 21. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 1 зубом | 2038,00 |
| 22. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 2 зубами | 2151,00 |
| 23. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 3 зубами | 2240,00 |
| 24. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 4 зубами | 2321,00 |
| 25. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 5 зубами | 2428,00 |
| 26. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 6 зубами | 2601,00 |
| 27. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 7 зубами | 2707,00 |
| 28. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 8 зубами | 2808,00 |
| Продовження додатка 2 | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 29. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 9 зубами | 2914,00 |
| 30. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 10 зубами | 2976,00 |
| 31. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 11 зубами | 3125,00 |
| 32. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 12 зубами | 3230,00 |
| 33. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 13 зубами | 3282,00 |
| 34. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі з 14 зубами | 3427,00 |
| 35. | Індивідуальна ложка | 420,00 |
| 36. | Гарнітура зубів із пластмаси | 42,00 |
| 37. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 1 зубом | 3050,00 |
| 38. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 2 зубами | 3157,00 |
| 39. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 3 зубами | 3303,00 |
| 40. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 4 зубами | 3440,00 |
| 41. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 5 зубами | 3706,00 |
| 42. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 6 зубами | 3838,00 |
| 43. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 7 зубами | 3931,00 |
| 44. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 8 зубами | 4035,00 |
| 45. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 9 зубами | 4114,00 |
| 46. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 10 зубами | 4273,00 |
| 47. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 11 зубами | 4366,00 |
| 48. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 12 зубами | 4431,00 |
| 49. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 13 зубами | 4535,00 |
| 50. | Знімний пластинчастий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі з 14 зубами | 4629,00 |
| 51. | Установка кламера | 2,00 |
| 52. | Каркас бюгельного протеза (на гіпсовій основі) на кламерній фіксації | 4207,00 |
| 53. | Каркас бюгельного протеза (на вогнетривкій основі) на кламерній фіксації | 6993,00 |
| 54. | Каркас бюгельного протеза з пластмасовими зубами (на вогнетривкій основі) на замковому кріпленні | 10494,00 |
| 55. | Матриця | 190,00 |
| 56. | Патриця | 265,00 |
| 57. | Перелом базису | 256,00 |
| 58. | Два переломи в одному базисі | 338,00 |
| 59. | Кріплення одного зуба | 378,00 |
| 60. | Кріплення двох зубів | 411,00 |
| 61. | Кріплення трьох зубів | 417,00 |
| 62. | Кріплення чотирьох зубів | 452,00 |
| 63. | Кріплення одного кламера | 424,00 |
| 64. | Кріплення двох кламерів | 456,00 |
| 65. | Кріплення одного зуба і одного кламера | 525,00 |
| 66. | Кріплення одного зуба та ремонт перелому базису | 598,00 |
| 67. | Кріплення двох зубів та ремонт перелому базису | 679,00 |
| 68. | Відбитки із відтискних матеріалів при виготовленні зуботехнічних робіт матеріалом «Спідекс» | 90,00 |
| 69. | Відбитки із відтискних матеріалів при виготовленні зуботехнічних робіт матеріалом «Оксасіл» | 62,00 |
| 70. | Коронка або зуб цирконієвий | 3637,00 |
| 71. | Додаткова вартість при виготовленні протезів на двоетапні імпланти з прямим абатментом на гвинтовій фіксації | 6043,00 |
| 72. | Відбитки із відтискних матеріалів при виготовленні зуботехнічних робіт альгінатними відбитковими матеріалами «Еластик-крома» чи інш. | 23,00 |
| 73. | Цементування незнімних конструкцій протезів на цинк-фосфатний цемент Адгезор або аналог | 13,00 |
| 74. | Первинний огляд і консультація лікаря-стоматолога-ортопеда | 122,00 |
| 75. | Цементування незнімних конструкцій протезів на склоіномерний цемент «Кетак Цем» | 83,00 |
| 76. | Цементування незнімних конструкцій протезів при виготовленні протезів на двоетапні імпланти | 366,00 |
| 77. | Відбитки із відтискних матеріалів при виготовленні зуботехнічних робіт матеріалом «Panasil» | 589,00 |
| 78. | Цементування незнімних конструкцій протезів на композитний цемент Panavia V5 Standart Kit або аналог | 838,00 |
| 79. | Коронка або зуб цирконієвий з облицюванням керамікою | 4514,00 |
| 80. | Заміна гвинта абатмента | 507,00 |
| 81. | Закриття шахти імпланта фотополімером | 625,00 |
| 82. | Знімний пластинчастий протез з нейлону на 1-3 зуби | 4237,00 |
| 83. | Знімний пластинчастий протез з нейлону на 4-14 зубів | 4976,00 |